Isabgul
| Characteristics | State |
|---|---|
| Leaf: Colour | Green |
| Leaf: Pubescenc | Medium |
| Leaf : Breadth (cm) | Medium (1.00 to 1.40) |
| Medium (1.00 to 1.40) | Erect |
| Anther: Appearance | Normal |
| Plant: Height (cm) | Short( Below 35) |
| Short( Below 35) | Medium (5-15) |
| Spike: Arrangements | Compact |
| Spike : Peduncle | Unbranched |
| Peduncle: Axis | Fille |
| Spike: Flower arrangement | Compressed |
| Spike: Length (cm | Medium (3-7) |
| Spike: Number | Medium (50-100) |
| Spike: Number of seed bearing spikes | Spike: Number of seed bearing spikes |
| 1000 seed weight (g) | High (Above 1.8 g) |
| Seed: Swelling factor (cc g-1) | Low (below 10 cc) |

